
Deals With Gold
(7/7~7/14 ゴールドメンバー限定)
【Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
8-Bit RTS Series – Complete Collection | ¥2100 | 70% |
BQM – BlockQuest Maker | ¥1005 | 33% |
F1 2018 | ¥1170 | 80% |
Generation Zero – Island Bundle | ¥2050 | 50% |
Monstrum | ¥2360 | 20% |
Star Crossed | ¥977 | 15% |
The Crew – シーズンパス | ¥972 | 70% |
The Crew – コーリングオールユニット | ¥1296 | 60% |
THE CREW 2 – スタンダードエディション | ¥1650 | 75% |
THE CREW 2 – デラックスエディション | ¥1987 | 75% |
THE CREW 2 – Gold Edition | ¥3570 | 70% |
THE CREW 2 – シーズンパス | ¥2073 | 60% |
The Technomancer | ¥1209 | 75% |
WARTILE | ¥1880 | 20% |
WWE 2K20 | ¥2409 | 67% |
XCOM 2 デジタル デラックス エディション | ¥2262 | 75% |
アスディバインメナス | ¥792 | 40% |
ディビジョン | ¥855 | 67% |
ディビジョン – Gold Edition | ¥1590 | 70% |
ディビジョン – 各種DLC | – | 60% |
ディビジョン2 – 通常版 | ¥1303 | 67% |
ディビジョン2 – Warlords of New York Edition | ¥3577 | 55% |
ディビジョン2 – Warlords of New York – Ultimate Edition | ¥4240 | 60% |
【Xbox One 北米ストア】
【Xbox 360 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Ion Assault | \270 | 75% |
MX Unleashed | \486 | 75% |
【Xbox 360 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Giana Sisters: Twisted Dreams | $3.74 | 75% |
Goosebumps: The Game | $2.49 | 75% |
Guncraft: Blocked and Loaded | $2.49 | 75% |
Legend of Kay Anniversary | $7.49 | 75% |
Orc Attack: Flatulent Rebellion | $2.49 | 75% |
Couch Co-Op Sale
(7/7~7/14 全員対象)
【Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
8-Bit Hordes | ¥350 | 90% |
AereA | ¥350 | 90% |
For The King | ¥1160 | 60% |
NBA 2K プレイグラウンド2 | ¥837 | 75% |
ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS | ¥5016 | 40% |
Overcooked | ¥453 | 75% |
SOULCALIBUR VI Welcome Price!! | ¥770 | 75% |
SpeedRunners | ¥388 | 60% |
SpeedRunners: Deluxe Edition | ¥734 | 60% |
The Dark Pictures: Man Of Medan | ¥1760 | 50% |
ToeJam & Earl: Back in the Groove! | ¥875 | 50% |
Totally Reliable Delivery Service | ¥1400 | 20% |
Totally Reliable Delivery Service Deluxe Edition | ¥2240 | 20% |
Trackmania Turbo | ¥648 | 75% |
Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr | ¥1162 | 75% |
Worms W.M.D | ¥875 | 75% |
カプコン ベルトアクション コレクション | ¥1663 | 50% |
スターリンク バトル・フォー・アトラス | ¥2592 | 75% |
スターリンク バトル・フォー・アトラス – デラックスエディション | ¥3888 | 70% |
スーパーボンバーマン R | ¥1094 | 75% |
チャイルド オブ ライト | ¥479 | 70% |
トライアルズ ライジング | ¥1296 | 60% |
トライアルズ ライジング – デジタルゴールドエディション | ¥2073 | 60% |
ドラゴンボール ファイターズ | ¥1100 | 75% |
ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション | ¥1512 | 60% |
ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | ¥1045 | 75% |
ボーダーランズ3 デラックス・エディション | ¥5130 | 50% |
魂斗羅 アニバーサリーコレクション | ¥1650 | 50% |
魂斗羅 ローグ コープス | ¥1375 | 75% |
【Xbox One 北米ストア】
Electronic Arts Publisher Sale
(7/7~7/14 全員対象)
【Xbox One 日本ストア】
【Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
A Way Out | $7.49 | 75% |
Mass Effect: Andromeda – Standard Recruit Edition | $7.49 | 75% |
Mass Effect: Andromeda – Deluxe Recruit Edition | $9.99 | 75% |
The BioWare Bundle | $11.99 | 80% |
【Xbox 360 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Battlefield 1943 | \432 | 50% |
Battlefield 3 | \486 | 75% |
Battlefield: Bad Company | \407 | 67% |
Battlefield: Bad Company 2 | \756 | 75% |
FIGHT NIGHT CHAMPION | \668 | 75% |
Mass Effect 3 | \583 | 70% |
【Xbox 360 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Alice: Madness Returns | $4.99 | 75% |
Army of Two | $4.94 | 67% |
Command & Conquer 3 | $4.94 | 67% |
C&C Red Alert 3 | $4.94 | 67% |
Dead Space | $3.74 | 75% |
Dead Space 2 | $4.99 | 75% |
Dead Space 3 | $4.99 | 75% |
Dragon Age: Origins | $14.99 | 75% |
Dragon Age 2 | $4.99 | 75% |
Mass Effect 2 | $5.99 | 70% |
NBA JAM: On Fire Edition | $4.99 | 50% |
skate. | $5.99 | 60% |
Skate 3 | $4.99 | 75% |
Spotlight Sale
(7/7~7/14 全員対象)
【Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Bee Simulator | ¥2092 | 55% |
Generation Zero – Alpine Unrest | ¥790 | 15% |
Neverout | ¥250 | 50% |
Samsara | ¥612 | 65% |
SHINY | ¥175 | 90% |
Stela | ¥1175 | 50% |
The Office Quest | ¥980 | 30% |
Tour de France 2020 | ¥4680 | 20% |
TT Isle of Man Ride on the Edge 2 | ¥3850 | 45% |
V-Rally 4 | ¥1400 | 80% |
Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection | ¥1222 | 85% |
Wuppo | ¥235 | 90% |
ウォーハンマー: ケイオスベイン | ¥1750 | 75% |
ウォーハンマー: ケイオスベイン デラックスエディション | ¥1900 | 75% |
ウォーハンマー: ケイオスベイン マグナスエディション | ¥2337 | 75% |
キセノンレーサー | ¥350 | 90% |
【Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Anima: Gate of Memories | $7.99 | 60% |
AO Tennis 2 | $26.99 | 55% |
Baseball Riot | $2.49 | 50% |
Deployment | $2.99 | 70% |
Farmer’s Dynasty | $22.49 | 50% |
Farmer’s Dynasty Deluxe Edition | $24.99 | 50% |
Gunscape | $1.99 | 90% |
Morphite | $2.99 | 80% |
Moving Out – The Employees of the Month Pack | $2.24 | 25% |
Ninja Shodown | $5.99 | 60% |
Speedboat Challenge | $8.39 | 40% |
SUPERBEAT: XONiC | $8.99 | 70% |
Tennis in the Face | $2.49 | 50% |
Tennis World Tour | $7.99 | 80% |
The King’s Bird | $4.99 | 75% |
The Sinking City | $14.99 | 75% |
The Sinking City – Necronomicon Edition | $18.74 | 75% |
Truck Racing Championship | $20.99 | 65% |
V-Rally 4 Ultimate Edition | $15.99 | 80% |
We Are The Dwarves | $4.49 | 70% |
コメント