・ 今週のピックアップタイトル
・ Deals With Gold (1/24~1/30 ゴールドメンバー限定)
・ THQ Nordic & Handy Games Sale (1/24~2/6)
今週のピックアップタイトル
ゲーム | 価格 | |
---|---|---|
Gloom and Doom | 初セール |
|
Destroy All Humans! – Jumbo Pack | 初セール |
|
Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager | 初セール |
|
Weapon of Choice DX | 初セール |
|
Astalon -地球の涙- | 最安値更新 |
|
Biomutant | 最安値更新 |
|
Desperados III | 最安値更新 |
|
ELEX II | 最安値更新 |
|
Katana Kata | 最安値更新 |
|
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 最安値更新 |
|
Prey: Digital Deluxe Edition | 最安値更新 |
|
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | 最安値更新 |
|
Super Pixel Racers | 最安値更新 |
|
THE HOUSE OF THE DEAD: Remake | 最安値更新 |
リンク
Deals With Gold
(1/24~1/30 ゴールドメンバー限定)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Aery – Path of Corruption | ¥862 | 25% |
Aliens: Fireteam Elite Into The Hive Edition | ¥3022 | 35% |
AlphaLink | ¥612 | 65% |
Far Cry 3 クラシックエディション | ¥855 | 67% |
Feather | ¥351 | 70% |
FIT Adventures bundle | ¥975 | 35% |
Gloom and Doom | ¥3840 | 20% |
GreedFall – Gold Edition | ¥1627 | 65% |
GreedFall – The de Vespe Conspiracy | ¥549 | 33% |
Imagine Earth | ¥1477 | 50% |
Insurgency: Sandstorm – デラックス・エディション | ¥4800 | 50% |
Katana Kata | ¥465 | 70% |
Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager | ¥1762 | 25% |
Legend of Keepers: Complete Edition | ¥3075 | 25% |
Lost At Sea | ¥875 | 50% |
Maid of Sker | ¥1305 | 50% |
Outbreak Definitive Collection | ¥1750 | 75% |
Prey: Digital Deluxe Edition | ¥667 | 85% |
Protocol | ¥570 | 70% |
PUSS! | ¥300 | 75% |
Save Your Nuts | ¥585 | 50% |
She Sees Red Interactive Movie | ¥351 | 70% |
Smash Boats Waterlogged Edition | ¥625 | 50% |
The Council – Complete Season | ¥510 | 70% |
WW2: Bunker Simulator | ¥1640 | 20% |
ディスカバリーツアー:ヴァイキングの時代 | ¥1440 | 40% |
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Barn Finders | $14.99 | 25% |
INDIE BUNDLE: Shiness and Seasons after Fall | $2.99 | 80% |
The Elder Scrolls Online | $5.99 | 70% |
THE HOUSE OF THE DEAD: Remake | $12.49 | 50% |
Undernauts: Labyrinth of Yomi | $44.99 | 25% |
【Xbox 360 / Xbox】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Call of Juarez: Gunslinger * | ¥540 | 65% |
Call of Juarez: The Cartel * | ¥246 | 80% |
Prince of Persia * | ¥257 | 75% |
Rotastic | ¥103 | 80% |
Things on Wheels | ¥103 | 80% |
Tom Clancy’s RainbowSix Vegas * | ¥257 | 75% |
Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent * | ¥583 | 70% |
スプリンターセル カオスセオリー * | ¥660 | 60% |
Call of Juarez: Bound in Blood * | $4.99 | 50% |
Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier * | $4.99 | 75% |
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 * | $4.99 | 50% |
* 後方互換対応
リンク
THQ Nordic & Handy Games Sale
(1/24~2/6 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Aces of the Luftwaffe – Squadron | $2.99 | 80% |
Aces of the Luftwaffe Squadron – Nebelgeschwader | $4.49 | 70% |
Baja: Edge of Control HD | $7.49 | 75% |
Black Mirror | $9.99 | 75% |
Carmageddon: Max Damage | $4.99 | 75% |
Clouds & Sheep 2 | $0.99 | 90% |
Darksiders III – Blades & Whip Edition | $15.99 | 80% |
Darksiders III – Keepers Of The Void | $3.89 | 70% |
Darksiders III – The Crucible | $2.09 | 70% |
de Blob 2 | $7.49 | 75% |
Dynamite Fishing – World Games | $0.99 | 80% |
Lock’s Quest | $1.99 | 90% |
MX vs. ATV Supercross Encore | $7.49 | 75% |
MX vs. ATV Supercross Encore – 2015 KTM Vehicle Bundle | $3.99 | 60% |
MX vs. ATV Supercross Encore – James Stewart Compound | $3.99 | 60% |
Rogue Stormers | $2.99 | 85% |
Stunt Kite Party | $0.99 | 90% |
Super Party Sports: Football | $0.99 | 80% |
Titan Quest: Atlantis | $6.99 | 65% |
Titan Quest: Ragnarök | $6.99 | 65% |
We Sing Pop | $5.99 | 80% |
【Xbox 360 / Xbox】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Darksiders (英語版) * | ¥486 | 75% |
Frontlines:Fuel of War * | ¥405 | 75% |
Full Spectrum Warrior * | ¥405 | 75% |
JUJU * | ¥486 | 75% |
MX Unleashed * | ¥486 | 75% |
MX vs ATV Reflex * | ¥918 | 75% |
Sacred 2 Fallen Angel (英語版) * | ¥675 | 75% |
SINE MORA * | ¥486 | 75% |
Sphinx and the Cursed Mummy * | ¥405 | 75% |
SpongeBob: Truth-Sq. * | ¥810 | 70% |
Avatar: TLA: TBE * | $4.99 | 75% |
Conan * | $4.99 | 75% |
Elements Of Destruction * | $2.49 | 75% |
MX vs. ATV Alive * | $4.99 | 75% |
MX vs. ATV: Untamed * | $4.99 | 75% |
Risen * | $4.99 | 75% |
Risen 2: Dark Waters * | $4.99 | 75% |
SpongeBob SquarePants Underpants Slam! * | $2.49 | 75% |
Stuntman: Ignition * | $3.74 | 75% |
The Outfit * | $3.74 | 75% |
* 後方互換対応
リンク
Publisher Spotlight Series Sale
(1/17~1/30 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Age of Wonders: Planetfall Premium Edition | $22.49 | 75% |
Cities: Skylines – Mayor’s Edition | $24.99 | 75% |
Empire of Sin – Deluxe Edition | $24.99 | 50% |
Empire of Sin – Premium Edition | $34.99 | 50% |
Empire of Sin – Make It Count | $11.99 | 20% |
Fishing Sim World: Pro Tour | $7.99 | 60% |
Fishing Sim World: Pro Tour Deluxe Edition | $9.99 | 60% |
Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition | $14.99 | 75% |
Stellaris: Console Edition – 各種DLC | – | 20%~50% |
The Catch: Carp & Coarse Fishing | $7.49 | 75% |
The Catch: Carp & Coarse – Deluxe Edition | $8.99 | 70% |
Train Sim World 2 – 各種DLC | – | 50%~60% |
リンク
Spotlight Sale
(1/24~1/30 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Amazing Princess Sarah | $2.49 | 75% |
Bombslinger | $2.99 | 75% |
The Childs Sight | $0.99 | 80% |
Chop is Dish | $3.49 | 30% |
Dungeon Rushers: Crawler RPG | $2.99 | 80% |
Earth Atlantis | $3.74 | 75% |
Jettomero: Hero of the Universe | $5.19 | 60% |
Knock-Knock | $3.49 | 50% |
Little Nightmares The Hideaway DLC | $1.99 | 50% |
Moon Raider | $3.99 | 60% |
Narcos: Rise of the Cartels | $5.99 | 80% |
ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Pre-Order DLC Pack | $2.49 | 50% |
Sixty Words by POWGI | $3.99 | 50% |
Skyforge – ゲーム内通貨 | – | 20%~30% |
Solar Shifter EX | $1.99 | 80% |
Splasher | $2.99 | 80% |
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Dissonance of the Nexus | $9.99 | 50% |
Taimumari: Complete Edition | $3.49 | 30% |
The Monster Couch Party Pack | $2.99 | 80% |
The Path of Motus | $1.49 | 90% |
Valley | $1.49 | 90% |
Word Sudoku by POWGI | $3.99 | 50% |
コメント