
Deals With Gold
(1/11~1/17 ゴールドメンバー限定)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
A Hat in Time | ¥1750 | 50% |
A Plague Tale: Innocence | ¥1300 | 75% |
B.A.T.S. | ¥460 | 60% |
CATTCH | ¥690 | 40% |
Effie | ¥940 | 60% |
Fury Unleashed | ¥822 | 65% |
Jay and Silent Bob – Mall Brawl | ¥700 | 60% |
Murder Diaries | ¥860 | 25% |
Mutazione | ¥1880 | 20% |
Outbreak: Epidemic | ¥750 | 50% |
SELF: Where’s my father | ¥690 | 40% |
SnowRunner | ¥3400 | 50% |
STEEP シーズンパス | ¥648 | 75% |
Styx: Shards of Darkness | ¥625 | 75% |
The Ascent | ¥2626 | 40% |
The Crew | ¥1211 | 67% |
Trials Fusion | ¥534 | 75% |
ディビジョン - シーズンパス | ¥780 | 70% |
トリガー・ウィッチ | ¥1137 | 35% |
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Omen of Sorrow | $13.99 | 30% |
The Occupation | $11.99 | 60% |
Tour de France 2017 | $2.99 | 80% |
Tour de France 2018 | $3.99 | 80% |
Vampyr | $9.99 | 75% |
【Xbox 360 / Xbox】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Mass Effect * | ¥762 | 75% |
ScreamRide * | ¥937 | 75% |
Tom Clancy’s Splinter Cell * | ¥660 | 60% |
Faery: Legends of Avalon * | $1.49 | 80% |
* 後方互換対応
crossorigin="anonymous">
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-2328770494463433″
data-ad-slot=”4497913940″>
Countdown Add- On Sale
(1/11~1/24 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
crossorigin="anonymous">
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-2328770494463433″
data-ad-slot=”4497913940″>
Last Chance Sale
(1/4~1/16 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
crossorigin="anonymous">
style=”display:block; text-align:center;”
data-ad-layout=”in-article”
data-ad-format=”fluid”
data-ad-client=”ca-pub-2328770494463433″
data-ad-slot=”4497913940″>
Spotlight Sale
(1/11~1/17 全員対象)
【Xbox Series X|S / Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Brunch Club | ¥170 | 90% |
Discolored | ¥805 | 30% |
Endurance: Space Action | ¥651 | 30% |
Glittering Sword | ¥377 | 35% |
Helheim Hassle | ¥660 | 67% |
Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa | ¥1400 | 20% |
HyperBrawl Tournament | ¥940 | 60% |
HyperBrawl Tournament アルティメットエディション | ¥1260 | 60% |
Life of Fly | ¥1225 | 30% |
Moonfall Ultimate | ¥725 | 50% |
Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan | ¥1750 | 50% |
Slide Stars | ¥875 | 75% |
Soul Axiom | ¥870 | 40% |
STAR WARS:スコードロン | ¥1074 | 75% |
Stela | ¥822 | 65% |
Submerged | ¥216 | 90% |
Super Night Riders | ¥145 | 75% |
The Last DeadEnd | ¥205 | 75% |
The Lost Cube | ¥145 | 75% |
The Metronomicon: Slay the Dance Floor Deluxe Edition | ¥870 | 70% |
Whiskey Mafia: Frank’s Story | ¥525 | 25% |
【Xbox Series X|S / Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Battle Knights | $1.49 | 50% |
City of Brass | $1.99 | 90% |
Siegecraft Commander | $3.99 | 80% |
The Metronomicon: Slay the Dance Floor | $5.99 | 70% |
コメント