Deals With Gold
(3/24~3/31 ゴールドメンバー限定)
【Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Assassin’s Creed Odyssey | ¥3175 | 65% |
Demons with Shotguns | ¥900 | 40% |
Devil May Cry 5 | ¥2992 | 25% |
Devil May Cry 5 デラックスエディション | ¥3742 | 25% |
Guts & Glory | ¥437 | 75% |
Indie Darling Bundle Vol.4 | ¥877 | 85% |
Lonely Mountains: Downhill | ¥1762 | 25% |
NBA 2K20 デジタル デラックス エディション | ¥3399 | 67% |
Outbreak Ultimate Apocalypse | ¥1350 | 50% |
Queen’s Quest 4: Sacred Truce (Xbox One Version) | ¥875 | 50% |
Vaporum | ¥1160 | 60% |
こうき | ¥420 | 40% |
アスディバインカムラ | ¥924 | 30% |
ボーダーランズ2: 指揮官 Lilith の Sanctuary 奪還作戦 | ¥1263 | 35% |
ボーダーランズ3 シーズンパス | ¥5270 | 20% |
【Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
A Plague Tale: Innocence | $16.49 | 67% |
Blasphemous | $14.99 | 40% |
DmC Devil May Cry: Definitive Edition | $9.89 | 67% |
Double Cross | $4.99 | 75% |
Grand Theft Auto V | $14.99 | 50% |
GreedFall | $24.99 | 50% |
Hover | $8.24 | 67% |
Kerbal Space Program: Breaking Ground | $11.24 | 25% |
Puyo Puyo Champions | $3.99 | 60% |
Rugby 20 | $34.99 | 30% |
The Escapists: Supermax Edition | $6.29 | 80% |
The Sinking City | $23.99 | 60% |
The Sinking City – Necronomicon Edition | $29.99 | 60% |
Vampyr | $14.99 | 75% |
World War Z | $9.99 | 75% |
【Xbox 360 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Borderlands 2 – Ultimate Vault Hunter アップグレードパック | ¥169 | 67% |
Borderlands 2 – Ultimate Vault Hunter アップグレードパック 2 | ¥169 | 67% |
Zombie Driver HD | ¥200 | 80% |
【Xbox 360 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Fantastic Pets | $3.99 | 80% |
Giana Sisters: Twisted Dreams | $2.99 | 80% |
MX vs. ATV: Untamed | $3.99 | 80% |
Square Enix Publisher Sale
(3/17~3/31 全員対象)
【Xbox One 日本ストア】
【Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Black The Fall | $4.49 | 70% |
Deadbeat Heroes | $4.49 | 70% |
Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Edition | $6.74 | 85% |
Deus Ex: Mankind Divided – 各種DLC | – | 75%~80% |
Fear Effect Sedna | $2.99 | 85% |
Forgotton Anne | $7.99 | 60% |
Just Cause 3 | $4.99 | 75% |
Just Cause 3: XXL Edition | $7.49 | 75% |
Lara Croft and the Temple of Osiris & Season Pass Pack | $4.34 | 85% |
Life is Strange Complete Season (Episodes 1-5) | $3.99 | 80% |
Life is Strange: Before the Storm Complete Season | $3.39 | 80% |
Life is Strange: Before the Storm Deluxe Edition | $4.99 | 80% |
Life is Strange: Before the Storm Deluxe Upgrade | $2.99 | 70% |
Life is Strange 2 – Episode 1 | $1.99 | 75% |
Life is Strange 2 – Episode 2-5 Bundle | $14.84 | 55% |
Life is Strange 2 – Complete Season | $15.99 | 60% |
Octahedron | $6.49 | 50% |
Oh My Godheads | $2.99 | 80% |
Sleeping Dogs Definitive Edition | $4.49 | 85% |
【Xbox 360 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
CRYSTAL DEFENDERS | ¥524 | 50% |
Deus Ex: Human Revolution | ¥626 | 80% |
Deus Ex: Human Revolution – THE MISSING LINK | ¥98 | 85% |
Dungeon Siege III | ¥330 | 80% |
Dungeon Siege III: Treasures of the Sun | ¥209 | 80% |
FINAL FANTASY XIII ULTIMATE HITS INTERNATIONAL | ¥990 | 50% |
FINAL FANTASY XIII-2 | ¥1210 | 50% |
Lara Croft and the Guardian of Light | ¥330 | 80% |
Lara Croft and the Guardian of Light – 各種DLC | ¥66 | 80% |
LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII | ¥1210 | 50% |
Rise of the Tomb Raider | ¥1407 | 80% |
Rise of the Tomb Raider シーズン パス | ¥825 | 75% |
Rise of the Tomb Raider – バーバ・ヤーガ: 魔女の住み処 | ¥275 | 75% |
Supreme Commander 2 | ¥412 | 75% |
Thief | ¥165 | 90% |
Thief – 各種DLC | – | 50%~85% |
Tomb Raider | ¥302 | 90% |
Tomb Raider – 各種DLC | – | 75%~85% |
【Xbox 360 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Battlestations: Midway | $4.99 | 75% |
Battlestations Pacific | $6.24 | 75% |
Just Cause | $0.99 | 90% |
Just Cause 2 | $1.49 | 90% |
Kane and Lynch: Dead Men | $3.99 | 80% |
Kane & Lynch 2 | $2.99 | 80% |
Kane & Lynch 2 – 各種DLC | – | 75%~80% |
Lara Croft Tomb Raider Anniversary | $1.99 | 90% |
Life is Strange Season Pass (Episodes 2-5) | $3.39 | 80% |
Sleeping Dogs | $2.99 | 85% |
Sleeping Dogs – 各種DLC | – | 70%~85% |
Tomb Raider Underworld | $1.99 | 90% |
Tomb Raider:Legend | $1.99 | 90% |
Spotlight Sale
(全員対象)
【Xbox One 日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Aborigenus | ¥377 | 35% |
Ailment | ¥920 | 20% |
biohazard HD REMASTER | ¥1598 | 60% |
biohazard 0 HD REMASTER | ¥1598 | 60% |
biohazard 4 | ¥1123 | 60% |
BIOHAZARD 5 | ¥1123 | 60% |
BIOHAZARD 6 | ¥1123 | 60% |
BIOHAZARD 7 resident evil | ¥1501 | 50% |
BIOHAZARD 7 resident evil Gold Edition | ¥2527 | 50% |
BIOHAZARD RE:2 | ¥2992 | 25% |
BIOHAZARD RE:2 デラックスエディション | ¥3742 | 25% |
BIOHAZARD RE:2 – ゲーム内報酬全解放 | ¥216 | 60% |
Element Space | ¥2610 | 10% |
Outbreak: Lost Hope | ¥575 | 50% |
Outbreak: The New Nightmare | ¥525 | 50% |
Outbreak: The Nightmare Chronicles | ¥290 | 50% |
Super Dungeon Bros | ¥648 | 70% |
【Xbox One 北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Apocalipsis: The Tree of the Knowledge of Good and Evil | $2.49 | 50% |
Ginger: Beyond the crystal | $6.99 | 65% |
I, Zombie | $1.99 | 50% |
Lost Artifacts: Soulstone | $5.99 | 40% |
MONSTER HUNTER: WORLD | $14.99 | 50% |
Monster Hunter: World – Complete Gesture Pack | $21.24 | 15% |
Monster Hunter: World – Complete Handler Costume Pack | $11.99 | 20% |
Monster Hunter: World – Complete Sticker Pack | $7.99 | 20% |
Monster Hunter: World – DLC Collection | $33.99 | 15% |
MXGP2 | $4.99 | 75% |
Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle | $15.99 | 60% |
Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition | $11.99 | 60% |
コメント