
今週のピックアップタイトル
ゲーム | 価格 | |
---|---|---|
![]() |
アニメスタジオ物語 | (50%オフ) 初セール |
![]() |
カルドアンシェル | (25%オフ) 初セール |
![]() |
クロックタワー・リワインド | (25%オフ) 初セール |
![]() |
ソニック × シャドウ ジェネレーションズ | (25%オフ) 初セール |
![]() |
プリンセスを倒せ | (20%オフ) 初セール |
![]() |
雨魂 – AMEDAMA – | (60%オフ) 初セール |
![]() |
合戦!!にんじゃ村 | (50%オフ) 初セール |
![]() |
九魂の久遠 | (45%オフ) 初セール |
![]() |
創作ハンバーガー堂 | (30%オフ) 初セール |
![]() |
野狗子: Slitterhead | (30%オフ) 初セール |
![]() |
闇の仕事人KAGE Shadow of The Ninja | (20%オフ) 初セール |
![]() |
Astrea: Six-Sided Oracles |
(20%オフ) 初セール |
![]() |
Crow Country | (20%オフ) 初セール |
![]() |
Garten of Banban 2 | (20%オフ) 初セール 3,4も初セール |
![]() |
Home Safety Hotline | (30%オフ) 初セール |
![]() |
Insurmountable |
(50%オフ) 初セール |
![]() |
Kena: Bridge of Spirits | (50%オフ) 初セール |
![]() |
KILL KNIGHT | (33%オフ) 初セール |
![]() |
MOTESOLO ~非モテ男の恋愛奮闘記~ | (30%オフ) 初セール |
![]() |
Rage Of The Dragons | (20%オフ) 初セール |
![]() |
Rewind or Die | (30%オフ) 初セール |
![]() |
Rogue Flight | (30%オフ) 初セール |
![]() |
Sclash | (70%オフ) 初セール |
![]() |
Shogun Showdown | (25%オフ) 初セール |
![]() |
Slave Zero X | (30%オフ) 初セール |
![]() |
Vampire Hunters | (30%オフ) 初セール |
![]() |
キャットクエスト3 | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
ザ・ランブルフィッシュ+ | (70%オフ) 最安値更新 |
![]() |
ザ・ランブルフィッシュ2 | (50%オフ) 最安値更新 |
![]() |
ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Alina of the Arena | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Braid, Anniversary Edition | (75%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Dustborn | (60%オフ) 最安値更新 |
![]() |
ENDLESS Dungeon | (50%オフ) 最安値更新 |
![]() |
FINAL FANTASY I-VI Bundle | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Gift (Xbox Series X|S Edition) | (65%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Heroine Anthem Zero 2 : Scalescars Oath | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Keylocker | (20%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Kingdom Eighties | (50%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Laika: Aged Through Blood | (40%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Neptunia: Sisters VS Sisters | (60%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Overboss | (75%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Pixel Cafe | (90%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Starship Troopers: Extermination | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
TEVI | (35%オフ) 最安値更新 |
![]() |
The Last Faith | (35%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Volgarr the Viking II | (30%オフ) 最安値更新 |
![]() |
Withering Rooms | (50%オフ) 最安値更新 |
リンク
Deals with Game Pass (~2/3)
(1/28~2/3 Game Passメンバー限定)
【日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
A Little to the Left | ¥1250 | 50% |
Die After Sunset | ¥1560 | 35% |
FOR HONOR – ゴールドエディション | ¥2087 | 75% |
Fueled Up | ¥940 | 60% |
GROW UP | ¥518 | 60% |
Heaven Dust | ¥402 | 65% |
Legal Dungeon | ¥490 | 50% |
*Max Payne 3 | ¥770 | 65% |
Mystic Academy: Escape Room | ¥650 | 50% |
New Joe & Mac – Caveman Ninja | ¥525 | 85% |
Operation Wolf Returns: First Mission | ¥1050 | 70% |
Overboss | ¥375 | 75% |
Palindrome Syndrome: Escape Room | ¥550 | 50% |
*Prince of Persia | ¥257 | 75% |
Rise Eterna | ¥235 | 90% |
Tanky Tanks 2 | ¥690 | 40% |
Tested on Humans: Escape Room | ¥575 | 50% |
The Good Life | ¥1592 | 60% |
Time Trap: Hidden Objects Remastered | ¥805 | 30% |
Tin Can | ¥1175 | 50% |
エルピシアの魔剣少女 | ¥660 | 50% |
キングズディセント | ¥660 | 50% |
ソード オブ ザ バークラント | ¥250 | 75% |
マイティ・グース | ¥792 | 60% |
ロードス島戦記ーディードリット・イン・ワンダーラビリンスー | ¥1240 | 50% |
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Barn Finders | $9.99 | 50% |
BATTLESHIP | $4.49 | 70% |
Blocky Farm | $4.99 | 50% |
*Far Cry Classic | $2.99 | 70% |
*Far Cry 2 | $5.99 | 70% |
Fighter Within | $4.99 | 75% |
*I Am Alive | $4.49 | 70% |
Jeopardy! | $4.99 | 75% |
*Max Payne | $8.99 | 40% |
*Max Payne 2: The Fall of Max Payne | $8.99 | 40% |
*Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 | $4.99 | 50% |
リンク
アニメ月間セール (~2/13)
(1/31~2/13 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles | $14.99 | 75% |
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – 各種DLC | – | 50% |
DRAGON BALL FighterZ – FighterZ Pass 2 | $9.99 | 60% |
Dragon Ball Xenoverse – Season Pass | $12.49 | 50% |
DRAGON BALL Z: KAKAROT Season Pass 2 | $19.99 | 50% |
Little Goody Two Shoes | $11.99 | 40% |
MY HERO ONE’S JUSTICE | $4.99 | 75% |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | $9.99 | 50% |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | $4.99 | 75% |
ONE PIECE BURNING BLOOD – Gold Edition | $8.44 | 90% |
ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition | $8.99 | 90% |
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition | $12.99 | 80% |
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | $4.99 | 75% |
リンク
Indie Selects 1周年セール (~2/3)
(1/28~2/3 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
8-Bit Adventures 2 | $15.99 | 20% |
Aurion: Legacy of the Kori-Odan | $7.49 | 50% |
Born Of Bread | $13.49 | 55% |
Broken Roads | $19.99 | 50% |
Deadlink | $16.24 | 35% |
Democracy 4: Console Edition | $21.59 | 20% |
Flooded | $6.49 | 50% |
King Arthur: Knight’s Tale | $17.99 | 60% |
Long Gone Days | $14.99 | 40% |
Sparkle 2 EVO | $1.49 | 50% |
Spiral | $15.99 | 20% |
リンク
THQ Nordic & Handy Games セール (~2/3)
(1/21~2/3 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Aces of the Luftwaffe – Squadron | $2.99 | 80% |
Black Mirror | $9.99 | 75% |
Carmageddon: Max Damage | $4.99 | 75% |
*Conan | $4.99 | 75% |
Darksiders III – Blades & Whip Edition | $15.99 | 80% |
de Blob 2 | $7.49 | 75% |
*MX vs. ATV Alive | $4.99 | 75% |
MX vs. ATV Supercross Encore | $5.99 | 80% |
*MX vs. ATV: Untamed | $4.99 | 75% |
*Risen (2009) | $4.99 | 75% |
*Risen 2: Dark Waters | $4.99 | 75% |
*SpongeBob SquarePants Underpants Slam! | $2.49 | 75% |
*Stuntman: Ignition | $3.74 | 75% |
*The Outfit | $3.74 | 75% |
Titan Quest: Atlantis | $4.99 | 75% |
Titan Quest: Ragnarök | $4.99 | 75% |
リンク
Spotlight Sale (~2/3)
(1/28~2/3 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Archaica: The Path Of Light | $2.99 | 80% |
Best Month Ever! | $7.99 | 60% |
Criminal Expert | $4.99 | 50% |
Death Squared | $2.99 | 80% |
Goetia | $0.99 | 90% |
Guards | $0.99 | 80% |
Long Ago: A Puzzle Tale | $2.09 | 70% |
Retrace: Memories of Death | $1.59 | 80% |
Seeds of Resilience | $1.39 | 90% |
Steampunk Tower 2 | $1.99 | 80% |
The Childs Sight | $0.99 | 80% |
The Great Perhaps | $2.49 | 75% |
Towaga: Among Shadows | $1.49 | 90% |
コメント