今週のピックアップタイトル
ゲーム | 価格 | |
---|---|---|
アケアカNEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ シリーズ | (50%オフ) 初セール or 5年ぶりのセール |
|
ヴァイオレットフジ子 | (35%オフ) 初セール |
|
Braid, Anniversary Edition | (50%オフ) 初セール |
|
Kamaeru: カエルの楽園 | (20%オフ) 初セール |
|
ガーデン・シミュレーター | (60%オフ) 最安値更新 |
|
キャプテン・ベルベット・メテオ ジャンプ+異世界の”小”冒険 | (60%オフ) 最安値更新 |
|
ドラゴンボール ゼノバース2 | (75%オフ) 最安値更新 |
|
ホグワーツ・レガシー Xbox Series X|S版 | (70%オフ) 最安値更新 |
|
マリンエクスプレス殺人事件 | (75%オフ) 最安値更新 |
|
ロータスレバリー:ファーストネクサス | (80%オフ) 最安値更新 |
|
蒼き雷霆 ガンヴォルト | (60%オフ) 最安値更新 |
|
蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪 | (60%オフ) 最安値更新 |
|
Graze Counter GM | (50%オフ) 最安値更新 |
|
GYLT | (50%オフ) 最安値更新 |
|
Hokko Life | (75%オフ) 最安値更新 |
|
Itorah | (70%オフ) 最安値更新 |
|
Marvel’s Guardians of the Galaxy | (80%オフ) 最安値更新 |
|
RPGタイム!~ライトの伝説~ | (70%オフ) 最安値更新 |
|
SOULVARS | (80%オフ) 最安値更新 |
|
THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition | (80%オフ) 最安値更新 |
|
The Making of Karateka | (25%オフ) 最安値更新 |
|
The Mummy Demastered | (65%オフ) 最安値更新 |
|
Them’s Fightin’ Herds: Deluxe Edition | (90%オフ) 最安値更新 |
リンク
Deals with Game Pass (~9/2)
(8/27~9/2 Game Pass Ultimate / Game Pass Coreメンバー限定)
【日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Braid, Anniversary Edition | ¥1100 | 50% |
*Call of Juarez: The Cartel | ¥246 | 80% |
Cursed to Golf | ¥940 | 60% |
Dead End City | ¥1050 | 30% |
Encodya | ¥356 | 90% |
Graze Counter GM | ¥740 | 50% |
Grand Theft Auto V (Xbox One) – メガロドンシャーク マネーカード | ¥8904 | 15% |
GTAオンライン:メガロドンシャーク マネーカード(Xbox Series X|S) | ¥8904 | 15% |
GYLT | ¥1175 | 50% |
Kamaeru: カエルの楽園 | ¥1880 | 20% |
LEGO Bricktales | ¥1575 | 55% |
Metal: Hellsinger – Complete Edition | ¥3802 | 35% |
Operation: Tango | ¥1076 | 55% |
Outbreak: Cold Comfort Collection | ¥6400 | 50% |
RetroMania Wrestling | ¥1426 | 60% |
RPGタイム!~ライトの伝説~ | ¥1095 | 70% |
Teardown | ¥2450 | 30% |
Teardown: Deluxe Edition | ¥3720 | 20% |
Teardown: Ultimate Edition | ¥4387 | 25% |
Teardown: Season Pass | ¥2345 | 33% |
TopSpin 2K25 – デラックス エディション | ¥8448 | 40% |
while True: learn() | ¥1312 | 25% |
ウィンドストーム:新たな友情の始まり リマスター | ¥2816 | 20% |
ゲームバンドル: Gas Station Simulator および Airstrip DLC | ¥2240 | 20% |
ゲームバンドル: Gas Station Simulator および Can Touch This DLC | ¥1960 | 20% |
ペーパーマン: 冒険の配達 | ¥1175 | 50% |
プールパーティー | ¥1687 | 25% |
ユウコとアクマの脅威 | ¥770 | 33% |
ヴァイオレットフジ子 | ¥975 | 35% |
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Barn Finders and Treasure Hunter Simulator Bundle | $16.79 | 30% |
*Call of Juarez: Bound in Blood | $1.99 | 80% |
Death Squared | $2.99 | 80% |
Mini Madness | $1.99 | 80% |
SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris Deluxe Edition | $20.99 | 80% |
SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition | $10.49 | 85% |
Wild Card Football – Deluxe Edition | $27.49 | 45% |
Wild Card Football – Season Pass | $17.99 | 40% |
Wild Card Football – Ultimate Outfit Pack | $10.99 | 40% |
リンク
Game Pass 超お買い得セール (~9/9)
(8/27~9/9 Game Pass Ultimate / Game Pass Coreメンバー限定)
【日本ストア】
【北米ストア】
リンク
ID@Xbox 60% Off or More セール (第二弾) (~9/2)
(8/27~9/2 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
リンク
ファイターセール (~9/2)
(8/27~9/2 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir | $2.99 | 85% |
Dragon Ball Xenoverse + Season Pass | $9.74 | 85% |
DRAGON BALL XENOVERSE 2 Special Edition | $24.99 | 50% |
DRAGON BALL XENOVERSE Super Bundle | $12.74 | 85% |
*Injustice: Gods Among Us | $4.99 | 75% |
Injustice 2 | $3.99 | 90% |
Injustice 2 – 各種DLC | – | 60%~90% |
MageQuit | $7.49 | 50% |
Mortal Kombat 1 – 各種DLC | – | 50% |
Mortal Kombat 11 | $4.99 | 90% |
Mortal Kombat 11 – 各種DLC | – | 70% |
Mortal Kombat X | $3.99 | 80% |
Mortal Kombat X – 各種DLC | – | 70% |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy | $27.99 | 60% |
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | $7.99 | 60% |
NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Ultimate Edition | $27.99 | 65% |
NARUTO: Ultimate Ninja STORM | $4.99 | 75% |
Ninja Shodown | $1.49 | 90% |
Power Rangers: Battle for the Grid | $7.99 | 60% |
Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition | $11.99 | 60% |
Power Rangers: Battle for the Grid Super Edition | $19.99 | 60% |
SOULCALIBUR VI Deluxe Edition | $13.49 | 85% |
リンク
Back to Hogwarts セール (~9/9)
(8/27~9/9 全員対象)
【日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
ホグワーツ・レガシー Xbox Series X|S版 | ¥2963 | 70% |
ホグワーツ・レガシー Xbox One版 | ¥2633 | 70% |
ホグワーツ・レガシー: 闇の魔術パック | ¥858 | 70% |
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
LEGO Harry Potter Collection | $5.99 | 85% |
リンク
Atari セール (~9/9)
(8/27~9/9 全員対象)
【日本ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Akka Arrh | ¥1100 | 50% |
Asteroids: Recharged | ¥495 | 50% |
Atari 50: The Anniversary Celebration | ¥2880 | 40% |
Berzerk: Recharged | ¥825 | 25% |
Black Widow: Recharged | ¥495 | 55% |
Breakout: Recharged | ¥385 | 65% |
Caverns of Mars: Recharged | ¥440 | 60% |
Centipede: Recharged | ¥495 | 55% |
Days of Doom | ¥2035 | 45% |
Gravitar: Recharged | ¥495 | 55% |
Haunted House | ¥1430 | 36% |
Kombinera | ¥612 | 65% |
Llamasoft: The Jeff Minter Story | ¥2450 | 30% |
Missile Command: Recharged | ¥495 | 55% |
Mr. Run and Jump | ¥1485 | 45% |
NeoSprint | ¥2160 | 20% |
PO’ed: Definitive Edition | ¥1762 | 25% |
qomp2 | ¥1760 | 20% |
Quantum: Recharged | ¥550 | 50% |
RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe | ¥3360 | 30% |
STAR WARS: Dark Forces Remaster | ¥2275 | 35% |
The Making of Karateka | ¥1762 | 25% |
Totally Reliable Delivery Service | ¥350 | 80% |
Totally Reliable Delivery Service Deluxe Edition | ¥1120 | 60% |
Totally Reliable Delivery Service – 各種DLC | – | 60% |
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | ¥2962 | 25% |
Yars: Recharged | ¥550 | 50% |
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Atari Flashback Classics Vol. 1 | $8.99 | 55% |
Atari Flashback Classics Vol. 2 | $8.99 | 55% |
Atari Flashback Classics Vol. 3 | $8.99 | 55% |
Forsaken Remastered | $6.99 | 65% |
PONG Quest | $5.24 | 65% |
Tempest 4000 | $10.49 | 65% |
Turok | $5.99 | 70% |
リンク
Spotlight Sale (~9/2)
(8/27~9/2 全員対象)
【日本ストア】
【北米ストア】
ゲーム | セール価格 | 割引率 |
---|---|---|
Deep Rock Galactic – 各種DLC | – | 67% |
Die Again | $9.74 | 35% |
EVERSPACE – Encounters | $1.99 | 80% |
Fell Seal: Arbiter’s Mark – Missions & Monsters | $3.24 | 75% |
Hard Platformers Pack: Super Cyborg and Dead Dungeon | $2.79 | 65% |
Infected Cowboys Bundle | $24.49 | 65% |
Kingdom Come: Deliverance | $2.99 | 90% |
Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition | $3.99 | 90% |
Power Rangers: Battle for the Grid – 各種DLC | – | 60% |
Railway Empire – 各種DLC | – | 50% |
Sweet Witches | $1.99 | 80% |
The Expanse: A Telltale Series | $16.74 | 33% |
The Expanse: A Telltale Series – Deluxe Edition | $20.09 | 33% |
The Game of Life 2 – Ultimate Life Collection | $7.99 | 60% |
コメント